

| MODELL | Es -15 p | ||
| parameter |
kraftform | elektrisk | |
| driftsformulär |
walkie |
||
| Betygsatt belastningskapacitet | kg | 1500 | |
|
Klassad lastcentrum till mittavstånd |
mm | 500 | |
| överhäng i front | mm | 667 | |
| hjulbas | mm | 1088 | |
| nettovikt | dödvikt | kg | 588 |
| däck och spårbredd | däckform |
gummi fast däck |
|
| Främre däckspecifikationer | 380x100 | ||
| Bakre däckspecifikationer | 400x105 | ||
| Antal däck (x=Körhjul) | 1x2 | ||
| Framsidan | mm | / | |
| Bakre hjulbas | mm | 1230 | |
| storleksparameter | Standardhöjd för portal | mm | 2210 |
| Total längd | mm | 1790 | |
| Längden på fordonskroppen till det vertikala planet för gaffeln | mm | 720 | |
| Total bredd | mm | 1070/1250 | |
| Gaffelstorlek (tjocklek * bredd * längd) | mm | 35/100/1070 | |
| Avstånd mellan gafflar | mm | 210-850 | |
| Vid porten, minsta markfrigång | mm | 150 | |
| Rätt vinkelstackningskanal (AST800X 12001200 längs gaffeln) | mm | 2129 | |
| Minsta svängningsradie | mm | 1428 | |
| prestanda | Maximal körhastighet (full lastinobelastning) | km\/h | 5.5/5.5 |
| Maximal lyfthastighet (full lastinobelastning) | mm | 46/61 | |
| Nedstigningshastighet (full belastning\/ingen belastning) | mm | 56/58 | |
| Maximal klättringslutning (full belastning\/tom belastning) | % | 6/8 | |
| Parkeringsbroms (mekanisk, elektronisk, hydraulisk) | Elektrisk | ||
| Motor | Kraft av vandringsmotor, S260min arbetssystem | kw | 1.1 |
| Lyftmotor, S315min arbetssystem | kw | 0.8 | |
| Standardbatterispänning\/kapacitet | v\/ah | 48/32 | |
| Standardbatteri | kg | 41.2 | |
| Kontroller | Gångkontrollform | Likström | |
| Kontroller | Inhemsk |

◆ Lastkapacitet: 1.5T -2. 5T
◆ Körning på ojämna och grova ytor
◆ Strangle Legs Electric Stacker
◆ Olika höjdintervall för att tillgodose användarnas behov
◆ Bredhjulsbasen för extra stabilitet
◆ Standardbatteri: Leadsyrabatteri 48V32AH
Qingdao Ftlinks Holdings Co., Ltd.
Populära Taggar: Korsbenad elektrisk staplare, Kina tvärbensade elektriska stapelstillverkare, leverantörer, fabrik, Elektrisk staplare med instrumentpanelen, Elektrisk stapel med arbetsflödesoptimering, elektrisk stapel med elegant design, Elektrisk stapel med lageroptimering, elektrisk stapelmast, Elektrisk stapel för Oceanien
